Una elección
más, el PSOE vuelve a ganar en el Distrito Norte. Si en 2011 el PSOE obtuvo el 43,13% los votos (14.507), en 2015 los y las socialistas hemos alcanzado el 44,73% (14.629). Los resultados de San Jerónimo los ofreceremos en cuanto los tengamos.
¡¡¡GRACIAS!!!
Resultados
2015:
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | |||||||
PSOE-A | 14.629 | 44,73% | ||||||
P.P. | 4.807 | 14,70% | ||||||
PARTICIPA SEVILLA | 3.449 | 10,55% | ||||||
IULV-CA | 2.704 | 8,27% | ||||||
C's | 2.575 | 7,87% | ||||||
GANEMOS | 2.263 | 6,92% | ||||||
PA | 541 | 1,65% | ||||||
PACMA | 456 | 1,39% | ||||||
EQUO | 316 | 0,97% | ||||||
UPyD | 300 | 0,92% | ||||||
VOX | 62 | 0,19% | ||||||
FE de las JONS | 45 | 0,14% | ||||||
EB | 45 | 0,14% | ||||||
PCPE | 23 | 0,07% | ||||||
CR | 20 | 0,06% | ||||||
PADIE | 11 | 0,03% | ||||||
UPAN | 10 | 0,03% | ||||||
SAIn | 6 | 0,02% | ||||||
P.N. de A | 6 | 0,02% |
Resultados
2011:
2011 | ||
---|---|---|
Candidaturas | Votos | |
P.S.O.E. DE ANDALUCÍA | 14.507 | 43,13% |
P.P. | 10.086 | 29,99% |
IULV-CA | 3.364 | 10,00% |
EP-And | 2.041 | 6,07% |
UPyD | 1.042 | 3,10% |
LOS VERDES | 574 | 1,71% |
CENB | 207 | 0,62% |
PACMA/ ZAAAA | 172 | 0,51% |
PUM+J | 122 | 0,36% |
D.N. | 52 | 0,15% |
GDCI | 49 | 0,15% |
M.D. | 41 | 0,12% |
PH | 40 | 0,12% |
FE de las JONS | 37 | 0,11% |
ele | 37 | 0,11% |
UPAN | 19 | 0,06% |
SAIn | 16 | 0,05% |
Comentarios
Publicar un comentario